D-Link Wireless AC750 Dual-Band 4FE Port VDSL/ADSL Modem Router
Technische Daten
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
| USB-Anschluss | Ja | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
| RJ-11 ports Quantität | 1 | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | |
| DC-Anschluss | Ja | |
Gewicht & Abmessungen | ||
| Breite | 198 mm | |
| Tiefe | 146 mm | |
| Höhe | 54 mm | |
| Gewicht | 302 g | |
Energie | ||
| Energiequelle | AC | |
| AC Eingangsspannung | 100-240 | |
| Ausgangsspannung | 12 V | |
| Ausgangsstrom | 1 A | |
Betriebsbedingungen | ||
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C | |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 65 °C | |
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% | |
Protokolle | ||
| DHCP-Client | Ja | |
| DHCP-Server | Ja | |
Netzwerk | ||
| Netzstandard | IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3u | |
| NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja | |
Sicherheit | ||
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPS | |
| Firewall | Ja | |
Software | ||
| Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 | |
| Mac-Kompatibilität | Ja | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | |
Wireless LAN Charakteristiken | ||
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
| Top WLAN-Standard | IEEE 802.11ac | |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 750 Mbit/s | |
| WLAN-Standards | IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
DSL Charakteristiken | ||
| ADSL | Ja | |
| VDSL | Ja | |
Management-Funktionen | ||
| Quality of Service (QoS) Unterstützung | Ja | |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
Ethernet LAN Charakteristiken | ||
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Schnelles Ethernet | |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | |
Antenne | ||
| Antennentyp | Intern | |
Design | ||
| Produkttyp | Tabletop-Router | |
| Produktfarbe | Schwarz | |
Mobiles Netzwerk | ||
| 3G | Nein | |
| 4G | Nein | |
Leistung | ||
| Speicherkartenslot(s) | Nein | |
WAN-Verbindung | ||
| Ethernet-WAN | Ja | |
| DSL-WAN | Ja | |
| SIM-Karten-Slot | Nein | |
| 3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein | |

