Modem-routeur VDSL/ADSL double bande sans fil AC750 à 4 ports FE de D-Link
Données techniques
Anschlüsse et Schnittstellen | ||
| connexion USB | Oui | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
| Ports RJ-11 Quantité | 1 | |
| Nombre de connexions USB 2.0 | 1 | |
| DC-Anschluss | Oui | |
Poids et poids | ||
| Largeur | 198 mm | |
| Tiefe | 146 mm | |
| Hauteur | 54 mm | |
| Poids | 302 g | |
Énergie | ||
| Energiequelle | Colombie-Britannique | |
| AC Eingangsspannung | 100-240 | |
| Ausgangsspannung | 12 V | |
| Surtension | 1 A | |
Betriebsbedingungen | ||
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C | |
| Température de stockage | -20 à 65 °C | |
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% | |
Protocole | ||
| Client DHCP | Oui | |
| Serveur DHCP | Oui | |
Réseau | ||
| Norme de réseau | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3u | |
| NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Oui | |
Sécurité | ||
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS | |
| Pare-feu | Oui | |
Logiciel | ||
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Entreprise, Windows 7 Entreprise x64, Windows 7 Édition Familiale Basique, Windows 7 Édition Familiale Basique x64, Windows 7 Édition Familiale Premium, Windows 7 Édition Familiale Premium x64, Windows 7 Professionnel, Windows 7 Professionnel x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Édition Intégrale, Windows 7 Édition Intégrale x64, Windows 8, Windows 8 Entreprise, Windows 8 Entreprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Édition Familiale Basique x64, Windows Vista Édition Familiale Premium, Windows Vista Édition Familiale Premium x64, Windows Vista Édition Intégrale, Windows Vista Édition Intégrale x64, Windows XP Édition Familiale, Windows XP Édition Familiale x64, Windows XP Professionnel, Windows XP Professionnel x64 | |
| Compatibilité Mac | Oui | |
| Prise en charge du système de gestion Mac | Mac OS | |
Caractéristiques des réseaux locaux sans fil | ||
| Bande Wi-Fi | Double bande (2,4 GHz/5 GHz) | |
| Norme WLAN de pointe | IEEE 802.11ac | |
| Transfert de données WLAN (max.) | 750 Mbit/s | |
| Normes WLAN | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
Caractéristiques DSL | ||
| ADSL | Oui | |
| VDSL | Oui | |
Fonctions de gestion | ||
| Prise en charge de la qualité de service (QoS) | Oui | |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Oui | |
Caractéristiques des réseaux locaux Ethernet | ||
| Connexion Ethernet intégrée | Oui | |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Ethernet rapide | |
| débit de transfert de données Ethernet LAN | 10 100 Mbit/s | |
| Technologie de câblage | 10/100Base-T(X) | |
Antennes | ||
| Type d'antenne | Interne | |
Conception | ||
| Type de produit | Routeur de table | |
| Couleur du produit | Noir | |
Réseau mobile | ||
| 3G | Non | |
| 4G | Non | |
Pouvoir | ||
| Speicherkartenslot(s) | Non | |
Connexion WAN | ||
| Réseau étendu Ethernet | Oui | |
| DSL-WAN | Oui | |
| Emplacements pour cartes SIM | Non | |
| Compatibilité avec les modems USB 3G/4G | Non | |

