Description
- Dreame Technology. XR è costituito da 4 motori indipendenti: un motore di precisione host da 100.000 giri / min, un motore a spazzola principale di grande diametro, un motore a spazzola a doppia spirale per tappeti e un motore di rimozione degli acari profondo. 4 motori sono azionati indipendentemente e la potenza è stabile e forte, con l'obiettivo di affrontare tutti i tipi di terreno.
- Dissipazione del calore delicata. Sistema di autoregolazione del raffreddamento ad aria Smartcool. Lo squisito design del passaggio di scarico e la dissipazione del calore in tempo reale ed efficiente garantiscono buone condizioni del motore e del pacco batterie.
- Brand new double-spiral brush with independent motor. Strong flapping cleaning mode. Independent motor ensures stronger vacuum suction power for deep cleaning carpets; Hard and soft bristle make flapping and cleaning in the same time; Double-spiral brush reduces the resistance and protects the carpets together.
- Sistema collaborativo intelligente a tre parti MES sviluppato internamente da Dreame Motore privo di dissolvenza e di lunga durata. Il nome completo del sistema MES è "motor and endurance and air-cooling cooperative system", che è composto da un motore di fonte di energia, un motore di fonte di energia elettrica e un sistema di autoregolazione di raffreddamento ad aria -Smartcool.
- La filtrazione a 5 stadi evita l'inquinamento per la seconda volta. Il tasso di purificazione è fino al 99. 99%. Pulizia con elevate prestazioni di filtrazione Bravo nell'autopulizia. Filtro spugna ad alta densità. Mantiene il particolato nel contenitore della polvere
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe | professionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Dreame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra Badges | Promo Week | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello | XR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colore | bianco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versione | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilità | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opzioni Extra | Garanzia estendibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promo From Date | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promo To Date | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promo Message | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promo Link | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia Obiettivo | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia Obiettivo | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza Focale | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attacco | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato Sensore | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No
|