Description
NB HP 255 G8 3V5H6EA 15,6" Ryzen 5 5500U 8GB SSD256GB NO SISTEMA OPERATIVO**Garanzia 2 anni PICK UP AND RETURN**
CODICE ARTICOLO: 3V5H6EA
DESCRIZIONE ARTICOLO
Budget Friendly. Business Ready. Assicuratevi una connettività costante con HP 255, dotato di tecnologie avanzate e uno chassis compatto e leggero, perfetto per portare il laptop sempre con voi. Lavorate con efficienza con un processore AMD[2] e una serie di strumenti di collaborazione essenziali.
| Famiglia processore | AMD Ryzen 5 |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 5500U |
| Frequenza del processore | 2,1 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4 GHz |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Cache processore | 8 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Dimensioni schermo (cm) | 39,6 cm |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Peso | 1,74 kg |
| Larghezza | 358 mm |
| Profondità | 242 mm |
| Altezza | 19,9 mm |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera completa | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtec RTL8822CE |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Miracast | Sì |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 240 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 240 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express,NVMe |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Sistema operativo incluso | FreeDOS |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Capacità della batteria | 41 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Peso della batteria | 190 g |
| HP JumpStart | Sì |
| Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
| Interruttore audio HP | Sì |
| HP Support Assistant | Sì |
| HP Care Pack | Sì |
| HP Documentation | Sì |
| Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
| Software HP in dotazione | HP Support Assistant; HP Audio Switch; HP Documentation; HP Setup Integrated OOBE; HP SSRM; HP JumpStarts |
| Segmento HP | Business |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio, Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Dark ash silver |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Anno del modello | 2021 |
| Paese di origine | Cina |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
