Description
Samsung Galaxy A53 5G (6.5") Dual SIM 6 GB 128 GB 5000 mAh Nero (Ricondizionato Grado A) Piccolo graffio alla back cover C Lato basso
12 mesi garanzia venditore
Dimensioni schermo: 16,5 cm (6.5"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel, Tipo di display: SAMOLED. Capacità della RAM: 6 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 64 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 189 g
| Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | SAMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Numero di core del processore | 8 |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria utente | 101 GB |
| Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom digitale | 10x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bande 5G supportate | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Awesome Black |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Impermeabile |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Piattaforma | Android |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Tempo di conversazione (4G) | 42 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 18 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 16 h |
| Durata di riproduzione audio wireless | 60 h |
| Durata di riproduzione video wireless | 18 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Peso | 189 g |
| Larghezza | 74,8 mm |
| Profondità | 8,1 mm |
| Altezza | 159,6 mm |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,885 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,597 W/kg |
| Indice di riparabilità | 8.2 |
