Description
- Laptop sottile e leggero: Galaxy Chromebook Go è ottimo per gli studenti in movimento; creato per garantire ottima mobilità, questo pc portatile nell’intramontabile tonalità argentata è ottimo per un’esperienza di apprendimento dinamica
- Ottimo per l’apprendimento: con una cerniera che ruota fino a 180°, questo è il chromebook ottimo per l'apprendimento creativo; la struttura robusta e resistente agli urti è costruita per durare e rimanere protetta sia dentro che fuori l’aula
- Collegamenti immediati: download, video in streaming, controllo della posta elettronica e lezioni online possono essere eseguiti mentre sei in movimento; studia e gioca ovunque ti porti la tua giornata, con la sua connettività Wi-Fi Certified 6
- Carica per tutto il giorno: affrontare un'intera giornata di lezioni non è un problema, con la durata della batteria di Galaxy Chromebook Go che resiste fino a 12 ore con una singola carica
- Più porte, maggiori possibilità di utilizzo: le porte versatili del pc portatile, tra cui USB Tipo-C, USB 3.2, scheda SIM, earjack e slot per schede di memoria, sono impostate per collegare apprendimento e tecnologia in un mondo in continua evoluzione
| Marca | SAMSUNG |
|---|---|
| Produttore | Samsung |
| serie | Chromebook Go |
| colore | Silver |
| Dimensioni prodotto | 32.71 x 22.56 x 1.59 cm; 1.4 Kg |
| Pile | 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse) |
| Numero modello articolo | XE340XDA-KA1IT |
| Fattore di forma | Computer portatile |
| Dimensione schermo | 14 Pollici |
| Risoluzione schermo | 1366 x 768 Pixels |
| Risoluzione | 1366x768 Pixel |
| Marchio processore | Intel |
| Tipo processore | Celeron |
| Velocità processore | 2.8 GHz |
| Numero processori | 1 |
| Dimensioni RAM | 4 GB |
| Tecnologia di memoria | LPDDR4X |
| Memoria massima supportata | 4 GB |
| Dimensioni Hard-Disk | 64 GB |
| Descrizione Hard-Disk | EMMC |
| Interfaccia Hard-Disk | USB 3.2 |
| Dettagli audio | Altoparlanti |
| Speaker Descrizione | Stereo Speakers AKG |
| Grafica Chipset Brand | Intel Celeron N4500 |
| Descrizione scheda grafica | Grafico Intel UHD |
| Tipo memoria scheda grafica | DDR4 SDRAM |
| Interfaccia scheda grafica | Integrato |
| Tipo di connettività | Bluetooth, Wi-Fi |
| Tipo wireless | 802.11ax |
| Numero di porte USB 3.0 | 3 |
| Wattaggio | 42.3 Watt-hours |
| Tipologia di periferica ottica | Nessuno |
| Piattaforma Hardware | Chrome OS |
| Sistema operativo | Chrome OS |
| La vita media della batteria (in ore) | 12 Ore |
| Le batterie sono incluse | Sì |
| Capacità della batteria al litio | 42.3 Wattora |
| Confezione della batteria al litio | Batterie contenute nell'apparecchiatura |
| Numero delle celle agli ioni di litio | 2 |
| Peso articolo | 1.4 kg |
