Description
Porta il tuo intrattenimento a casa con il Samsung Smart TV 48" 4K FHD UE48J5000AW. Goditi immagini nitide e dettagliate grazie alla risoluzione 4K, mentre il sistema operativo Tizen offre un facile accesso a contenuti online e app. Grazie al supporto per DVB-T2, potrai guardare i tuoi programmi preferiti in alta qualità.
Marca | SAMSUNG |
Modello | Modello UE48J5000AW |
Rapporto d'aspetto | 16:9 |
porte HDMI | 2 |
Supporti USB | SÌ |
prese Ethernet | NO |
porte USB | 1 |
TV ultra sottile | NO |
TV curva | NO |
Dimensione diagonale | 121.9 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Colore | Nero |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza totale degli altoparlanti | 20 |
Bluetooth | NO |
Wifi | NO |
Supporto per il mirroring dello schermo Miracast | SÌ |
Requisiti di tensione | 220 - 240 |
Consumo energetico in standby | 0,3 |
Breve descrizione | Samsung UE48J5000AW, 121,9 cm (48"), 1920 x 1080 pixel, Full HD, DVB-C, DVB-T, Nero |
Descrizione lunga | Samsung UE48J5000AW. Dimensioni schermo: 121,9 cm (48"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Forma dello schermo: Piatto, Tecnologia di interpolazione del movimento: PQI (Picture Quality Index) 200, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C,DVB-T. Colore del prodotto: Nero |
Telecomando portatile: | SÌ |
Mostra | |
---|---|
Diagonale del display (metrica): | 121 centimetri |
Nome commerciale del rapporto di contrasto dinamico: | Mega Contrast |
Risoluzioni grafiche supportate: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Regolazioni del formato dello schermo: | 16:9 |
Tecnologia di interpolazione del movimento: | PQI (indice di qualità dell'immagine) 200 |
Proporzioni native: | 16:9 |
Forma dello schermo: | Piatto |
Risoluzione dello schermo: | 1920 x 1080 pixel |
Tipo HD: | Full HD ( TV con risoluzione Full HD ) |
Diagonale dello schermo: | 121,9 centimetri (48") |
Audio | |
Tecnologie di decodifica audio: | DTS Premium Sound 5.1, DTS Studio Sound, Dolby Digital Plus |
Decoder audio: | Dolby Digital, DTS |
Potenza nominale RMS: | 20 W |
Numero di relatori: | 2 |
Sintonizzatore TV | |
Sistema di formato del segnale digitale: | DVB-C, DVB-T |
Tipo di sintonizzatore: | Analogico e digitale |
Porte e interfacce | |
Quantità di porte HDMI: | 2 ( TV con 2 porte HDMI ) |
Versione Common Interface Plus (CI+): | 1.3 |
Quantità di porte RF: | 1 |
Uscita audio ottica digitale: | 1 |
Video composito in: | 1 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) in: | 1 |
Porta DVI: | NO |
Interfaccia comune Plus (CI+): | SÌ |
Quantità di porte USB 2.0: | 1 |
Ingresso PC (D-Sub): | NO |
Monitoraggio energetico | |
Frequenza di ingresso CA: | 50 - 60 Hz |
Tensione di ingresso CA: | 220 - 240 V |
Consumo energetico (standby): | 0,3 W |
Consumo energetico (tipico): | 48 O |
Peso e misure | |
Peso (senza supporto): | 10,2 kg |
Altezza (senza supporto): | 63,9 centimetri |
Profondità (senza supporto): | 7,39 centimetri |
Larghezza (senza supporto): | 109,9 centimetri |
Peso (con supporto): | 10,4 kg |
Altezza (con supporto): | 659,5 millimetri |
Profondità (con supporto): | 187,5 millimetri |
Larghezza (con supporto): | 1098,7 millimetri |
Connessione | |
Rete Ethernet: | NO |
Wifi: | NO |
Funzionalità di gestione | |
Spegnimento automatico: | SÌ |
Immagine nell'immagine: | SÌ |
Numero di lingue OSD: | 26 |
Visualizzazione sullo schermo (OSD): | SÌ |
Guida elettronica ai programmi (EPG): | SÌ |
Altre caratteristiche | |
Classe di efficienza energetica (vecchia): | A+ |
Consumo energetico annuo: | 70 kWh |
Altoparlante(i) incorporato(i): | SÌ |
Batterie incluse: | SÌ |
3D: | NO |
Progetto | |
Interruttore on/off: | SÌ |
Montaggio VESA: | Y ( TV con attacco VESA ) |
Colore del prodotto: | Nero |
Prestazione | |
Tecnologia di elaborazione delle immagini: | Samsung Wide Color Enhancer |
Oscuramento locale: | NO |
Funzione televideo: | SÌ |
Modalità di gioco: | SÌ |
TV intelligente | |
TV via Internet: | NO |
TV intelligente: | NO |
Confezione | |
Peso del pacco: | 13,9 kg |
Altezza del pacco: | 722 millimetri |
Profondità del pacchetto: | 143 millimetri |
Larghezza del pacco: | 1261 millimetri |
Manuale: | SÌ |