Description
Goditi le funzionalità intelligenti di questa TV Android!
Vuoi accedere ad app come YouTube, riprodurre film in streaming su Netflix o navigare su siti Web sul grande schermo? Puoi fare tutto questo con la nuova serie C543 Inoltre, le Smart TV sono dotate di Wi-Fi® e triplo tuner, porte USB per la riproduzione di file multimediali, uno slot CI per l'accesso condizionato alla Pay TV e molte altre funzionalità. Per un maggiore comfort e un rapido accesso alle app e ai servizi di streaming, puoi utilizzare il telecomando dedicato. Le scorciatoie di Netflix, Youtube e Google Assistant faciliteranno l'accesso alle tue app preferite. Rendi la tua navigazione più facile con due telecomandi!
DATI TECNICI
| IMMAGINE | |
|---|---|
| Risoluzione | 1366 x 768 |
| Angolo di visione | 178/178 (typ.) |
| Image Quality Ratio (IQR) | 100 |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Luminosità pannello (cd/m²) | ≥220 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Picture processing | ![]() |
| Tempo di risposta (tip.) in ms | 6.5 |
| HDR | ![]() |
| RICEZIONE | |
|---|---|
| DVB-T2/HEVC H.265 | ![]() |
| DVB-S2/MPEG-4 | ![]() |
| DVB-C*/MPEG-4 | ![]() |
| CI | ![]() |
| OPZIONI PER L’UTENTE | |
|---|---|
| Riproduzione USB | ![]() |
| Wi-Fi integrato | ![]() |
| Wi-Fi Display | ![]() |
| Supporto remote Smartphone/Tablet | |
| EPG** | ![]() |
| Lista canali preferiti | ![]() |
| Televideo | ![]() |
| Sottotitoli | ![]() |
| Editor del canale | ![]() |
| Controllo genitori | ![]() |
| Modalità Hotel | ![]() |
| Sat: DiSEqC 1.0 | ![]() |
| SERVIZI INTERNET | |
|---|---|
| Versione Smart TV | Android P |
| Apps | Netflix, YouTube, AccuWeather e altro |
| Video-on-demand (VoD) | ![]() |
| Giochi | ![]() |
| Mobile control | ![]() |
| Screen mirroring | ![]() |
| CONNETTIVITA’ | |
|---|---|
| HDMI 2.0 | 3 |
| HDMI 2.0 (with ARC) | 1 |
| USB | 2 |
| USB 2.0 | 2 |
| AV IN | 1 |
| S/PDIF | ottico |
| Cuffie | 1 |
| Ethernet (RJ-45) | 1 |
| ANT in (IEC terrestre/cavo) | 1 |
| SAT in (F Sat) | 1 |
| CI slot | 1 |
| SUONO | |
|---|---|
| Tipo di suono | AV Stereo |
| Altoparlanti | 2 x 5 W |
| DATI GENERALI | |
|---|---|
| Colore | nero / argento |
| Misura schermo (cm/pollici) | 80/32” |
| Larghezze cornice in mm | 9.9 / 9.9 / 9.9 /19 |
| Spessore in mm (senza supporto) | 81.7 |
| Dimensioni (LxlxH) in mm | 725.9 / 181 / 478.4 |
| Dimensioni (LxlxH) in mm (senza piedistallo) | 725.9 / 81.7 / 427.5 |
| Peso in kg | 3.6 |
| Peso in kg senza piedistallo | 3.5 |
| Dimensioni imballaggio (in mm) | 800 x 128 x 520 |
| Alimentazione elettrica | 180 – 240 V |
| Consumo energetico in funzione (max./typ.) | 31 W |
| Consumo energetico in standby | ≤0.5W |
| Classe di efficienza energetica | F |
| Piedistallo fisso | ![]() |
| Montaggio VESA a muro in mm (non incluso) | 100 x 100 |

